データ関連人材育成プログラム(DuEX)の受講を考えている大学院生・社会人の方へ
奈良先端大は現在、関西地区のデータ関連人材育成コンソーシアムに参加しており、コンソーシアム協定校で開講している授業を無料で受講することができます。
コースについて
〇Aコース:データサイエンス 『基礎コース』
〇Bコース:データサイエンス 『実践コース』
〇Cコース:医療データ 『基礎・実践コース』(※医療情報コースのため本学は対象外)
2024の開催コースについてはDuEXのサイト(コース紹介)を参照してください。
2024_申込受付中
コース | 講義名 | 期間 | 場所 |
A |
データサイエンス特論1 |
未定(2024年11月頃予定、2023年度は11月7~9日) | 神戸大学 |
B | データサイエンス特論2 | 2024年11月18日(月)3-5限 2024年11月19日(火)3-4限 2024年11月20日(水)3-5限 |
神戸大学 |
B | データサイエンスコンテスト型PBL実習 | 2025年1月6日(月)3-4限 2025年1月10日(金)3-4限 2025年1月22日(水)3-4限 2025年1月24日(金)3-4限 |
神戸大学 |
2024_申込終了
コース | 講義名 | 期間 | 場所 |
実践的データマイニング1 | 2024年8月21日(水)~28日(水) | 和歌山大学 | |
実践的データマイニング2 | 2024年9月24日(火)~30日(月) | 和歌山大学 | |
登録申込は締めきりました。 |
2023_申込終了
コース | 講義名 | 期間 | 場所 |
A | 機械学習の数理 with R/Python (時間割コード: 290850) |
2023年 秋・冬学期 月3 | 大阪大学 |
A | スパース推定の数理と機械学習への応用 with R/Python (時間割コード:290841) |
集中(e-learning) | 大阪大学 |
A | 多変量解析 (時間割コード:290157) |
2023年 秋・冬学期 火3 | 大阪大学 |
A | データ科学のための数理 (時間割コード:290804) |
2023年 秋・冬学期 他 | 大阪大学 |
A | データ科学と意思決定 (時間割コード:290801) |
2023年 秋・冬学期 月5 | 大阪大学 |
A | 確率的グラフィカルモデルと因果推論 (時間割コード:290845) |
集中(e-learning) | 大阪大学 |
A | カーネルの機械学習への応用 (時間割コード:290862) |
集中(e-learning) | 大阪大学 |
登録申込は締めきりました。 |
2023_申込終了
コース | 講義名 | 期間 | 場所 |
実践的データマイニング1 | 2023年8月22日(火)~29日(火) | 和歌山大学 | |
実践的データマイニング2 | 2023年9月25日(月)~29日(金) | 和歌山大学 | |
登録申込は締めきりました。 |
2023_申込終了
コース | 講義名 | 期間 | 場所 |
A | データサイエンス特論1 | 2023年 11/7(火)3-5限,11/8(水)3-5限,11/9(木)3-4限 | 神戸大学 |
B | 実践データ科学演習A (時間割コード:2T360) |
2023年8月下旬頃 | 神戸大学 |
B | 実践データ科学演習B (時間割コード:2T361) |
2023年8月下旬頃 | 神戸大学 |
B | データサイエンス特論2 | 2023年8月下旬頃 | 神戸大学 |
B | データサイエンスコンテスト型PBL実習 (時間割コード:4T353) |
2023年 11/15(水)3-5限,11/16(木)3-4限,11/17(金)3-5限 | 神戸大学 |
B |
日本総研×神戸大学 オープンイノベーション |
2024年1~2月頃 | 神戸大学 |
登録申込は締めきりました。 |
2022_申込終了
コース | 講義名 | 期間 | 場所 |
A | 情報学基礎 | 2022年秋・冬学期 | 大阪公立大学 |
A | 機械学習 | 2022年秋・冬学期 | 大阪公立大学 |
登録申込は締めきりました。 |
2022_申込終了
コース | 講義名 | 期間 | 場所 |
A | 機械学習の数理 with R/Python (時間割コード: 290850) |
2022年 秋・冬学期 月3 | 大阪大学 |
A | スパース推定の数理と機械学習への応用 with R/Python (時間割コード:290841) |
集中(e-learning) | 大阪大学 |
A | 多変量解析 (時間割コード:290157) |
2022年 秋・冬学期 火3 | 大阪大学 |
A | データ科学のための数理 (時間割コード:290804) |
2022年 秋・冬学期 他 | 大阪大学 |
A | データ科学と意思決定 (時間割コード:290801) |
2022年 秋・冬学期 月5 | 大阪大学 |
A | 工学への数値シミュレーション (時間割コード:290843) |
2022年 秋・冬学期 水2 | 大阪大学 |
A | 機械学習の実践 (時間割コード:290844) |
2022年 秋・冬学期 水4 | 大阪大学 |
A | 確率的グラフィカルモデルと因果推論 (時間割コード:290845) |
集中(e-learning) | 大阪大学 |
登録申込は締めきりました。 |
2022_申込終了
コース | 講義名 | 期間 | 場所 |
A | データサイエンス特論1 (時間割コード: 3S621) |
2022年11月22日,24日,25日 | 神戸大学 |
B | 実践データ科学演習A (時間割コード:2T360) |
2022年9月1日、2日、5日、6日(予備日) | 神戸大学 |
B | 実践データ科学演習B (時間割コード:2T361) |
2022年11月8日,9日,10日 | 神戸大学 |
B | データサイエンス特論2 (時間割コード:3S622) |
2022年12月21日~23日 | 神戸大学 |
B | データサイエンスコンテスト型PBL実習 (時間割コード:4T353) |
2023年1月~2月(集中) | 神戸大学 |
B |
日本総研×神戸大学 オープンイノベーション |
2023年2月中旬開講予定(集中) | 神戸大学 |
登録申込は締めきりました。 |
2022_申込終了
コース | 講義名 | 期間 | 場所 |
実践的データマイニング1 | 2022年春学期 | 和歌山大学 | |
実践的データマイニング2 | 2022年春学期 | 和歌山大学 | |
登録申込は締めきりました。 |
2021_申込終了
コース | 講義名 | 期間 | 場所 |
A | データサイエンス特論1 (時間割コード:3S659) |
2021年11月10日~12日 | オンライン講義 |
B | 実践データ科学演習A (時間割コード:2T360) |
2021年9月2日・3日・6日 | 神戸大学 |
B | 実践データ科学演習B (時間割コード:2T361) |
2021年9月9日・10日・13日 | 神戸大学 |
B | データサイエンス特論2 (時間割コード:3S660) |
2021年12月21日~23日 | 神戸大学 |
B | データサイエンスコンテスト型PBL実習 (時間割コード:4T353) |
2022年1月~2月(集中) | 神戸大学 |
B |
日本総研×神戸大学 オープンイノベーション |
2022年2月14日・15日 | 神戸大学 |
登録申込は締めきりました。 |
2021_申込終了
コース | 講義名 | 期間 | 場所 |
A | 機械学習の数理 with R/Python (時間割コード:290850) |
e-learning | (大阪大学) |
A | スパース推定の数理と機械学習への応用 (時間割コード:290841) |
e-learning | (大阪大学) |
A | 確率的グラフィカルモデルと因果推論 (時間割コード:290845) |
e-learning | (大阪大学) |
A | カーネルの機械学習への応用 (時間割コード:290862) |
e-learning | (大阪大学) |
登録申込は締めきりました。 |
2020_申込終了
コース | 講義名 | 期間 | 場所 |
A | 多変量解析 (時間割コード:290157) |
2020年秋・冬学期(10~1月) 火曜3限(13:00~14:30) |
大阪大学 |
A |
データ科学(機械学習) (時間割コード:290800) |
2020年秋・冬学期(10~1月) 火曜5限(16:20~17:50) |
大阪大学 |
A | データ科学と意思決定 (時間割コード:290801) |
2020年秋・冬学期(10~1月) 月曜5限(16:20~17:50) |
大阪大学 |
A | 工学への数値シミュレーション (時間割コード:290843) |
2020年秋・冬学期(10~1月) 水曜2限(10:30~12:00) |
大阪大学 |
A | 機械学習の実践 (時間割コード:290844) |
2020年秋・冬学期(10~1月) 水曜4限(14:40~16:10) |
大阪大学 |
A | 機械学習の数理 with R/Python (時間割コード:290850) |
e-learning | (大阪大学) |
A | スパース推定の数理と機械学習への応用 (時間割コード:290841) |
e-learning | (大阪大学) |
A | 確率的グラフィカルモデルと因果推論 (時間割コード:290845) |
e-learning | (大阪大学) |
登録申込は締めきりました。 |
コース | 講義名 | 期間 | 場所 |
A | データサイエンス特論1 (時間割コード:3S659) |
2020年 11月4日~11月6日 | 神戸大学 |
B | データサイエンス特論2 (時間割コード:3S660) |
2020年 12月22日~12月24日 | 神戸大学 |
B | データサイエンスコンテスト型PBL実習 (時間割コード:4T652) |
2021年 1月~2月(集中) | 神戸大学 |
B | 日本総研×神戸大学 オープンイノベーションワーク ショップ「金融ビジネスと情報システム工学」 (時間割コード:4T352) |
2021年 2月15日、2月16日 | 神戸大学 |
登録申込は締めきりました。 |
コース | 講義名 | 期間 | 場所 |
B | 実践データ科学演習A (時間割コード:2T651) |
2020年 9月7日~9月9日 | 神戸大学 |
B | 実践データ科学演習B (時間割コード:2T652) |
2020年 9月14日~9月16日 | 神戸大学 |
登録申込は締めきりました。 |
コース | 講義名 | 期間 | 場所 |
A | データ科学特別講義 | 2020年8月5日〜11日 | 大阪大学2021年2月15、16日 |
A |
ビッグデータ解析 | 2020年春~夏学期(4~8月) 火曜6限(18:00~19:30) |
大阪大学 |
A | 機械学習の数理 with R/Python | e-learning | (大阪大学) |
A | スパース推定の数理と機械学習 への応用 |
e-learning | (大阪大学) |
A | 情報幾何入門 | 2020年春~夏学期(4~8月) 月曜2限(10:30~12:00) |
大阪大学 |
A | 数理統計入門 | 2020年春~夏学期(4~8月) 木曜2限(10:30~12:00) |
大阪大学 |
A | 科学技術のための統計学 | 2020年春~夏学期(4~8月) 火曜3限(13:00~14:30) |
大阪大学 |
A | データ科学のための数理 | 2020年春~夏学期(4~8月) 金曜1限(8:50~10:20) |
大阪大学 |
A | 確率的グラフィカルモデルと 因果推論 |
e-learning | (大阪大学) |
登録申込は締めきりました。 |